<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>felajánlás | Bohocdokik</title>
	<atom:link href="https://bohocdokik.hu/tag/felajanlas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bohocdokik.hu</link>
	<description>Nevet&#195;&#169;ster&#195;&#161;pia lelki gy&#195;&#179;gy&#195;&#173;t&#195;&#161;ssal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 11:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bohocdokik.hu/wp-content/uploads/2025/01/cropped-uj-bohocdokik-logo-32x32.png</url>
	<title>felajánlás | Bohocdokik</title>
	<link>https://bohocdokik.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adó 1% eredmény 2025-ben</title>
		<link>https://bohocdokik.hu/hirek/ado-1-eredmeny-2025-ben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh László]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 10:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[1%]]></category>
		<category><![CDATA[bohócdokik]]></category>
		<category><![CDATA[dr lala]]></category>
		<category><![CDATA[eredmény]]></category>
		<category><![CDATA[felajánlás]]></category>
		<category><![CDATA[szja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bohocdokik.hu/?p=3524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hálásan köszönjük a felajánlásokat! A tegnapi napon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elérhetővé tette a 2025. évben felajánlásban részesült civil szervezetek listáját. Dr. Lala alapítványa 6 927 048 forint támogatásban részesült a személyi jövedelemadó 1% felajánlásoknak köszönhetően. Az idén 25 éves MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY nevében mindenkinek köszönjük, aki támogatásával idén is kifejezte, hogy Lala gyógyító tevékenysége továbbra is fontos és szükség van rá! Köszönjük!</p>
<p>The post <a href="https://bohocdokik.hu/hirek/ado-1-eredmeny-2025-ben/">Adó 1% eredmény 2025-ben</a> first appeared on <a href="https://bohocdokik.hu">Bohocdokik</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segíts az 1%-od felajánlásával!</title>
		<link>https://bohocdokik.hu/hirek/segits-az-1-od-felajanlasaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh László]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 10:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[1%]]></category>
		<category><![CDATA[bohocdokik]]></category>
		<category><![CDATA[dr lala]]></category>
		<category><![CDATA[eszja]]></category>
		<category><![CDATA[felajánlás]]></category>
		<category><![CDATA[szja]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bohocdokik.hu/?p=3527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kedves Barátaink! Az adó 1%-os kampányban az utolsó hajrához értünk&#8230; Kérjük aki még nem tette meg és szeretne nekünk segíteni, az ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át Dr. Lalának! Adószám: 18238657-1-43 Egy kis vicc a végére! Az 1%-os felajánlásokból jövőre elkezdhetjük a tömeggyártását a Dr. Lala akciófigurának&#8230; Az AI adta lehetőséget hiba lett volna kihagyni!</p>
<p>The post <a href="https://bohocdokik.hu/hirek/segits-az-1-od-felajanlasaval/">Segíts az 1%-od felajánlásával!</a> first appeared on <a href="https://bohocdokik.hu">Bohocdokik</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan ajánlhatja fel idén adója 1%-át?</title>
		<link>https://bohocdokik.hu/hirek/hogyan-ajanlhatja-fel-iden-adoja-1-at/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh László]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 16:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[bevallás]]></category>
		<category><![CDATA[felajánlás]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bohocdokik.hu/?p=936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az alábi rendelkező nyilatkozatot kitöltött állapotban 2018. május 22-ig juttassa el a NAV-hoz postán vagy elektronikusan, akár a bevallás részeként, akár külön is. Ha egyéni vállalkozó és a február 25-ig leadott adóbevallásban még nem nyilatkozott az 1%-ról, május 22-ig még lehetősége van eljuttatni a NAV-hoz a nyilatkozatot postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. &#160; A rendelkezést benyújthatja: a személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2018. május 22-éig (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen) bevallási tervezete online javítása esetén is lehetősége van az elektronikus felületen az szja 1+1 százalékáról rendelkezni 2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltató továbbra is összegyűjtheti az 1+1 százalékos nyilatkozatokat. Ha a magánszemély a munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 százalékáról, akkor azt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!) a bevallástól elkülönülten 2018. május 22-éig közvetlenül a NAV-hoz a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban) A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról! Fontos, hogy a 2018. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki. Azt, hogy az adózó által idén megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1) százalékos összeg(ek)ből, jövő év januártól a NAV honlapján tekinthető meg. Ha az adózó ügyfélkapuval rendelkezik, a NAV elektronikus úton tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról. Az 1+1 százalékról rendelkező nyilatkozatán az adózó jelezheti azon döntését is, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét az általa kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közöljék. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek. Online kitölthető rendelekző lap letölthető és kinyomtatható a: http://ado1szazalek.com/magyar-bohocok-a-betegekert-alapitvany/9131 linken a Felajánlom-ra kattitva. A következő lapon az adóazonosító jel és a név megadása következik. &#160; Lejjeb görgetve pedig a szükséges adatokat kell megadni. Amikor végzett rákattint a Rendelkező nyilatkozat nyomtatása gombra. Ezután megjelenik a kitöltött nyilatkozat, ami így nyomtatható vagy letölthető. A kedvezményezett technikai száma és neve részt kérjük hagyja üresen! &#160; KÖSZÖNJÜK, HA ADÓJA 1%-val TÁMOGATJA MUNKÁNKAT!</p>
<p>The post <a href="https://bohocdokik.hu/hirek/hogyan-ajanlhatja-fel-iden-adoja-1-at/">Hogyan ajánlhatja fel idén adója 1%-át?</a> first appeared on <a href="https://bohocdokik.hu">Bohocdokik</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magyar Újságíró foci-válogatott minket támogatott&#8230;</title>
		<link>https://bohocdokik.hu/hirek/magyar-ujsagiro-foci-valogatott-minket-tamogatott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh László]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 11:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Bajnokok Ligája]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bohócdoki]]></category>
		<category><![CDATA[bohocdokik]]></category>
		<category><![CDATA[bohocdoktorok]]></category>
		<category><![CDATA[felajánlás]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[kupa]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Újságíró válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bohocdokik.hu/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[<p>UniCredit Bank Trophy Tour Jótékonysági kispályás torna Pontos időpont: 2016. október 29. 09.30-14.00 Helyszínek: Budapest, Ötvenhatosok tere, Műcsarnok mellett Résztvevő csapatok: • UniCredit Bank válogatott • Magyar Művész Válogatott • Magyar Újságíró válogatott • Sportimádó sportolók (Olimpikonokból álló csapat) Esemény díszvendégei: • Marcel Desailly, UEFA nagykövete, a világ-, és európa bajnok, kétszeres Bajnokok Ligája győztes francia ex-labdarugó • Kassai Viktor, UniCredit nagykövete, játékvezető • Szántó Dávid, Nyitóesemény műsorvezetője Műsorvezető: Horti Gábor Játékvezető: Arany Tamás Szervező: Zorigt Batjin, HPS R divizió vezetője (06 70 363 3607, zorigt.batjin@hps.hu) Az esemény célja: Október 29-én délelőtt 10:00-kor az UEFA nagykövete, a világ-, és európa bajnok, kétszeres Bajnokok Ligája győztes francia ex-labdarugó Marcel Desailly és Kassai Viktor játékvezető társaságában nyitja meg az UniCredit Trophy Tour eseményt. A Felvonulási téren kihelyezett kitelepülésen a focirajongók, és a labdarugó bajnokok ligája szerelmesei érinthetik meg, és fotózkodhatnak a győztes csapatnak járó serleg eredeti példányával. A jótékonysági torna célja: Az UniCredit Trophy Tour eseményhez kapcsolodó jótékonysági kispályás focitorna célja a kiválasztott alapítványokra és a rendszeres testmozgásra a felhívni a figyelmet. Az esemény előtt minden csapat egy-egy alapítványt választ ki, és a torna nyertes csapata az UniCredit Bank által felajánlott összeggel támogathatja választott alapítványát. Összdíjazás és jótékonyság: A jótékonysági tornára az UniCredit Bank összesen 1000.000 Ft-ot ajánl fel, így a csapatok nyereménye és felajánlása az alábbiak szerint alakul: · 1. Helyezett csapat nyereménye és felajánlása az általa választott alapítványnak: 400 000 Ft · 2.-3.-4. Csapat nyereménye és felajánlása: 200 000 Ft &#8211; 200 000 Ft &#8211; 200 000 Ft Választott alapítványok: • UniCredit Bank válogatott: Mosoly Alapítvány • Magyar Művész Válogatott: Őrzök Alapítvány • Magyar Újságíró válogatott: Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány • Sportimádó sportolók (Olimpikonokból álló csapat): Csodalámpa Alapítvány Nagyon köszönjük a beteg gyermekek nevében is.</p>
<p>The post <a href="https://bohocdokik.hu/hirek/magyar-ujsagiro-foci-valogatott-minket-tamogatott/">Magyar Újságíró foci-válogatott minket támogatott…</a> first appeared on <a href="https://bohocdokik.hu">Bohocdokik</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bohócdoktori vizitek képekben&#8230;&#8230;.</title>
		<link>https://bohocdokik.hu/hirek/bohocdoktori-vizitek-kepekben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Balogh László]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 14:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[adomány]]></category>
		<category><![CDATA[bohocdokik]]></category>
		<category><![CDATA[felajánlás]]></category>
		<category><![CDATA[gyermekklinika]]></category>
		<category><![CDATA[szavazás]]></category>
		<category><![CDATA[támogatás]]></category>
		<category><![CDATA[tesco]]></category>
		<category><![CDATA[vizitek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bohocdokik.hu/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az &#8222;Ön választ, mi segítünk&#8221; Tesco pályázat két hónapos támogatása lezárult! Most megmutatjuk képekben, hogyan sikerült! A képek többet mondanak minden szónál! Köszönjük, hogy részesei lehettünk!</p>
<p>The post <a href="https://bohocdokik.hu/hirek/bohocdoktori-vizitek-kepekben/">Bohócdoktori vizitek képekben…….</a> first appeared on <a href="https://bohocdokik.hu">Bohocdokik</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
